
| Supplier Name | AIRBUS HELICOPTERS UK |
| Address | Oxford Airport, Kidlington, OX5 1QZ, United Kingdom |
| Phone | +44 1865 852400 |
| Date of Evaluation | 14 April 2026 |
| ISO 9001 | Yes |
| Supplies Manufacturer Release Documentation | Yes |
| Supplies Supplier Release Documentation | Yes |
Name
Signature
Date

| Supplier Name | AIRPARTS |
| Address | CRESSEX IND ESTATE WYCOMBE |
| Phone | — |
| Date of Evaluation | 14 April 2026 |
| ISO 9001 | Yes |
| Supplies Manufacturer Release Documentation | Yes |
| Supplies Supplier Release Documentation | Yes |
Name
Signature
Date

| Supplier Name | AIRWAYS AEROS |
| Address | Wycombe Air Park, Booker, Marlow, Buckinghamshire, SL7 3DP, United Kingdom |
| Phone | +44 1494 529261 |
| Date of Evaluation | 14 April 2026 |
| ISO 9001 | No |
| Supplies Manufacturer Release Documentation | Yes |
| Supplies Supplier Release Documentation | No |
Name
Signature
Date

| Supplier Name | CFS AERO |
| Address | 1 Harris Road, Warwick, Warwickshire, CV34 5FY, United Kingdom |
| Phone | +44 (0)2476 305873 |
| Date of Evaluation | 14 April 2026 |
| ISO 9001 | Yes |
| Supplies Manufacturer Release Documentation | Yes |
| Supplies Supplier Release Documentation | Yes |
Name
Signature
Date

| Supplier Name | CONTINENTAL AEROSPACE TECHNOLOGIES |
| Address | Platanenstr. 14 09356 St. Egidien Deutschland |
| Phone | +49.37204.696.0 |
| Date of Evaluation | 14 April 2026 |
| ISO 9001 | No |
| Supplies Manufacturer Release Documentation | Yes |
| Supplies Supplier Release Documentation | Yes |
Name
Signature
Date

| Supplier Name | HELI AIR LTD |
| Address | Wellesbourne Airfield, Loxley Lane, Wellesbourne, Warwickshire, CV35 9EU |
| Phone | 01789 470476 |
| Date of Evaluation | 14 April 2026 |
| ISO 9001 | No |
| Supplies Manufacturer Release Documentation | Yes |
| Supplies Supplier Release Documentation | Yes |
Name
Signature
Date

| Supplier Name | HELIX AVIATION |
| Address | Gateway Heliport, Kent International Airport, Manston, Ramsgate, Kent, CT12 5BL, United Kingdom |
| Phone | +44 330 223 0691 |
| Date of Evaluation | 14 April 2026 |
| ISO 9001 | No |
| Supplies Manufacturer Release Documentation | Yes |
| Supplies Supplier Release Documentation | No |
Name
Signature
Date

| Supplier Name | HQ AVIATION LTD |
| Address | Denham Aerodrome, Denham, UB9 5DF, United Kingdom |
| Phone | +44 1895 833373 |
| Date of Evaluation | 14 April 2026 |
| ISO 9001 | No |
| Supplies Manufacturer Release Documentation | Yes |
| Supplies Supplier Release Documentation | No |
Name
Signature
Date

| Supplier Name | LAS AEROSPACE |
| Address | Concorde House North Road Industrial Estate Okehampton Devon EX20 1BQ United Kingdom |
| Phone | 01837 658081 |
| Date of Evaluation | 14 April 2026 |
| ISO 9001 | Yes |
| Supplies Manufacturer Release Documentation | Yes |
| Supplies Supplier Release Documentation | Yes |
Name
Signature
Date

| Supplier Name | ORIENS AVIATION LTD |
| Address | Building 526, Churchill Way, Biggin Hill, TN16 3BN, United Kingdom |
| Phone | +44 (0) 1959 573106 |
| Date of Evaluation | 14 April 2026 |
| ISO 9001 | No |
| Supplies Manufacturer Release Documentation | Yes |
| Supplies Supplier Release Documentation | No |
Name
Signature
Date

| Supplier Name | RGV AVIATION |
| Address | Hangar SE4, Gloucestershire Airport, Cheltenham, Gloucestershire, GL51 6SP, United Kingdom |
| Phone | +44 1452 855501 |
| Date of Evaluation | 14 April 2026 |
| ISO 9001 | No |
| Supplies Manufacturer Release Documentation | Yes |
| Supplies Supplier Release Documentation | No |
Name
Signature
Date

| Supplier Name | Robinson Helicopter |
| Address | 2901 Airport Drive Torrance, CA 90505 USA |
| Phone | +1 310-539-0508 |
| Date of Evaluation | 14 April 2026 |
| ISO 9001 | No |
| Supplies Manufacturer Release Documentation | Yes |
| Supplies Supplier Release Documentation | Yes |
Name
Signature
Date

| Supplier Name | Ross Aviation Limited |
| Address | Ross Aviation Limited, Unit 3-4, Drybrook, Gloucestershire, GL17 9HP |
| Phone | +44 (0)1594 542808 |
| Date of Evaluation | 29 July 2026 |
| ISO 9001 | Yes |
| Supplies Manufacturer Release Documentation | Yes |
| Supplies Supplier Release Documentation | No |
Name
Signature
Date

| Supplier Name | SILMID |
| Address | Unit 1 & 2 Roman Park, Roman Way, Coleshill, Birmingham, B46 1HG, United Kingdom |
| Phone | +44 (0)1675 432850 |
| Date of Evaluation | 14 April 2026 |
| ISO 9001 | Yes |
| Supplies Manufacturer Release Documentation | Yes |
| Supplies Supplier Release Documentation | No |
Name
Signature
Date

| Supplier Name | TECNAM Costruzioni Aeronautiche S.p.A. |
| Address | Via Maiorise, 81043 Capua CE, Italy |
| Phone | +39 0823 622297 |
| Date of Evaluation | 14 April 2026 |
| ISO 9001 | Yes |
| Supplies Manufacturer Release Documentation | Yes |
| Supplies Supplier Release Documentation | Yes |
Name
Signature
Date

| Supplier Name | TEXTRON |
| Address | — |
| Phone | 1.316.517.8270 |
| Date of Evaluation | 14 April 2026 |
| ISO 9001 | No |
| Supplies Manufacturer Release Documentation | Yes |
| Supplies Supplier Release Documentation | Yes |
Name
Signature
Date

| Supplier Name | TIGER HELICOPTERS |
| Address | Shobdon Aerodrome, Shobdon, Leominster, Herefordshire, HR6 9NR, UK |
| Phone | 01568 708028 |
| Date of Evaluation | 14 April 2026 |
| ISO 9001 | No |
| Supplies Manufacturer Release Documentation | Yes |
| Supplies Supplier Release Documentation | No |
Name
Signature
Date

| Supplier Name | UK CALIBRATION |
| Address | 102–104 BMK Industrial Estate Wakefield Road Liversedge WF15 6BS |
| Phone | 01924 456 538 |
| Date of Evaluation | 29 July 2026 |
| ISO 9001 | No |
| Supplies Manufacturer Release Documentation | No |
| Supplies Supplier Release Documentation | Yes |
AS/EN 9120 Certtification
Name
Signature
Date